"Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster & Lain-Lain Penulis. Dasar Kami : Menyiarkan semua posting para penulis jemputan tanpa sebarang edit dari segi bahasa dan ejaan (Mungkin ada bahan yang tidak begitu menyenangkan). Berfikirlah dalam menerima sebarang maklumat). ©1422 Hakcipta Tak Terpelihara. Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Email: poji2ya@gmail.com

"Mengikut Perjanjian itu, tiap-tiap Negeri akan menerima 5% daripada nilai petroliam yang dijumpai dan diperolehi dalam kawasan perairan atau di luar perairan Negeri tersebut yang dijual oleh PETRONAS atau ejensi-ejensi atau kontrektor-kontrektornya".
- Tun Abdul Razak, Dewan Rakyat (12hb. November, 1975)

Friday, July 01, 2011

BERSIH 2.0: 80 Pengundi Berdaftar Dalam 1 Rumah..!

Sebelum korang baca artikel penuh gua, gua harap lu orang dapat singgah dekat sini, sini, sini, sini, sini, sini, & sini sebagai bahan rujukan terpenting untuk abad ini.Mekasih...

Sebelum ni gua dah post 1 Artikel bertajuk BERSIH 2.0: 60 Pengundi Dalam 1 Rumah..?. Hari ni gua dedah lagi hasil maklumat awal dari kawan-kawan dan untuk hari-hari berikutnya kita akan terus mendedahkan beberapa perkara yang cuba disembunyikan dari pengetahuan umum oleh Suruhanjaya Piliha-Raya.

Rumah beralamat No 1155, Kampung Bagan Serai, Permatang Pauh mempunyai rekod sebanyak lebih daripada 80 Pengundi berdaftar.

Masuk akal atau tidak..?

Senarai Pemilih yang diperolehi dari Suruhanjaya Pilihan-Raya:


Senarai nama 88 Pengundi yang dikesan menggunakan alamat yang sama:

1 140707755111 L 1914 SHEIK DAWOOD S/O MOHAMMED GANI 1155
6 280702755029 L 1928 SINNAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
7 281008075239 L 1928 NARAINA @ V.K VELOO A/L KALLIMUTHU 1155
24 360902025020 P 1936 MON BINTI YUSOF 1155
37 390601025104 P 1939 CHE GAYAH BINTI MAT DAUD 1155
40 400616085659 L 1940 CHE AHMAD BIN CHIK 1155
45 410210025022 P 1941 THANALECHEMY A/P SUBBAREDY 1155
67 431211085089 L 1943 MUNISAMY A/L MUNISAMY 1155
80 450915075026 P 1945 GOVINDAMMAL A/P SAMIAYAH 1155
90 461103075024 P 1946 RUKUMONY A/P MUTHIAH 1155

101 470528025078 P 1947 PADAVETTA A/P SINNIAH 1155
111 480831075528 P 1948 ANJALAI A/P MUNIAN 1155
116 490218085065 L 1949 SATIWELL A/L R NABBU 1155
120 490812025073 L 1949 RETNASAMY A/L SUBBIAH 1155
127 500217085836 P 1950 MURUGAMAH A/P MANIKAM 1155
128 500312025495 L 1950 MD ISMAIL BIN MYDIN PITCHEY 1155
133 500630075068 P 1950 PANJALAIE A/P S.MOTIYE 1155
135 500818025302 P 1950 KUPPAMMAH A/P SUBRAYA 1155
136 500908075354 P 1950 MUNIAMAH A/P RAMAN 1155
137 501003025293 L 1950 PALANYAPPAN A/L SUBRAMANIYAM 1155

155 521101075399 L 1952 SEGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
157 530110025267 L 1953 GOVINDARAJOO A/L RAMAN 1155
160 530310025173 L 1953 PERUMAL A/L PERUMAL 1155
161 530322075426 P 1953 ALICE MARY A/P ANTONISAMY 1155
180 531214075351 L 1953 MARIAPAN A/L VELOO 1155
189 540831085218 P 1954 ENDRANI A/P ARUMUGAM 1155
197 550118025155 L 1955 SUBRAMANIAM A/L S.AHNIMANNAN NO 1155
198 550129025441 L 1955 GANESAN A/L SOORAPPAN 1155
207 550415025530 P 1955 MARIAMAH A/P RAJAGOPAL 1155
210 550608025668 P 1955 MANIEE A/P JOSEPH 1155

218 551227025087 L 1955 NAGAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
225 560404085967 L 1956 ARUMUGAM A/L PARAMASIVAM 1155
227 560409075450 P 1956 RANGAMAH A/P NALAIAH 1155
230 560415026006 P 1956 RAMAMAH A/P GOPAL 1155
232 560522075022 P 1956 RAJASPORY A/P GOVINDARAJOO 1155
234 560602075006 P 1956 BALOMANI A/P ASIRVATHAN 1155
261 570906025605 L 1957 KRISHNAN A/L NADARAJAH 1155
265 571024075189 L 1957 BEATLICE A/L ASUVATHAM 1155
266 571101026189 L 1957 VIJAYAN A/L MURUGIAH 1155
268 571105075500 P 1957 V.MARY A/P VANATHAIAH 1155

280 580828075066 P 1958 HESHAH BEE BINTI M.M KADER BAWA RAWTHER 1155
285 581106025088 P 1958 HABIDAH BINTI KASSIM 1155
295 590301075931 L 1959 NARAYANASAMY A/L V.K.VELOO 1155
298 590318025367 L 1959 RAVITHIRAN A/L NADARAJAH 1155
299 590318075735 L 1959 DAVID A/L AZIRVATHAM 1155
304 590520025926 P 1959 YASODAH A/P GOVINDASAMY 1155
317 591222075508 P 1959 SHARIPAH B BINTI MAHMUD 1155
322 600407075602 P 1960 SANTHANAMARY A/P AROKIASAMY 1155
324 600515075132 P 1960 PUSPERVALLI A/P NADESON 1155
326 600531075116 P 1960 LAGMI A/P SANNASEE 1155

331 601024085840 P 1960 AMUTHA A/P SUBRAMANION 1155
349 610925105946 P 1961 SELVARANI A/P MURUGIAH 1155
350 611001026038 P 1961 AMUTHA A/P NARASU 1155
380 630421085003 L 1963 SHAMUGAM A/L MUNISAMY 1155
381 630517086617 L 1963 VASOO A/L SUBRAMANION 1155
382 630617025782 P 1963 MURUGAMAH A/P NADARAJAH 1155
397 640531075972 P 1964 PLOMINA A/P KUPPUSAMY NO 1155
399 7432554 640628086483 L 1964 JAYABALAN A/L MUNISAMY NO 1155
425 651218075275 L 1965 MUNIANDY A/L NARAINA @ V K VELOO NO 1155
427 660203086304 P 1966 VASONDA A/P SUBRAMANIAM 1155

449 670227075289 L 1967 PUVANASWARAN A/L NARAINA @ V K VELOO 1155
456 670409025741 L 1967 CHANDRAN A/L PONNAN 1155
463 670719085934 P 1967 PARAMESWARI A/P MUNISAMY 1155
478 680522075491 L 1968 V SEVANASAN A/L V K VELOO 1155
517 700518075611 L 1970 RAVY A/L RAMASAMY @ SUBRAMANIAM NO 1155
527 701213075009 L 1970 SUTHAGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
570 730805086222 P 1973 SARALA A/P S SEGAR 1155
579 740710075212 P 1974 MANGALANAYAKEY A/P V SINNAIAH NO 1155
597 750730075198 P 1975 MUNISPERIE A/P SUBRAMANIAM 1155
613 770202085657 L 1977 MANICKAM A/L VERASAMY 1155

618 770723075016 P 1977 RATHNADEVI A/P DHEVAN NO. 1155
623 771127065641 L 1977 VIJAYA KUMAR A/L KARIAMALAI NO 1155
632 780814075256 P 1978 YOGESWARY A/P SUBRAMANIAM 1155
637 790430075141 L 1979 KARUNAGARAN A/L RAJU NO 1155
655 800613075546 P 1980 RAJESWARY A/P RAMASAMY 1155
664 810213075597 L 1981 VERARAKAYAN A/L VIJAYAN 1155
680 820207026050 P 1982 HEMALATHA A/P PERUMAL 1155
692 830113075619 L 1983 MEYYELAHAN A/L VIJAYAN NO 1155
703 830524075744 P 1983 RAJAKUMARI A/P SUBRAMANIAM 1155
705 830527075643 L 1983 NORIES A/L GNANAPRAGASAM 1155

706 830530075783 L 1983 PRABAGARAN A/L RETNASAMY 1155
707 830609086303 L 1983 VELU A/L BALAN 1155
710 831009026096 P 1983 THILAGAVATHI A/P PERUMAL 1155
729 840914075976 P 1984 MAGESWARY A/P BALAN 1155
730 841113075540 P 1984 ANGELINA A/P GNANAPRAGASAM 1155
747 850819075811 L 1985 BASKARAN AL VIJAYAN 1155
774 880611075254 P 1988 LINDA A/P GNANAPRAGASAM NO.1155
779 890311016294 P 1989 MALA A/P BALAN NO 1155

Print screen sebahagian semakan yang dilakukan dalam Daftar Pemilih Suruhanjaya Pilihan-Raya (online)... Korang boleh semak sendiri semua maklumat diatas dekat sini.


8 Tuntutan Bersih 2.0:
  1. BERSIHkan Senarai undi
  2. Mereformasikan Undi Pos
  3. Penggunaan Dakwat Kekal
  4. Akses Media yang Bebas dan Adil
  5. Tempoh Kempen Minima 21 hari
  6. Kukuhkan Institusi Awam
  7. Hentikan Rasuah
  8. Hentikan Politik Kotor
Adakah Tuntutan BERSIH 2.0 bernombor 1 boleh dianggap "Tidak Relevan"..? Pengerusi Suruhanjaya Pilihan-Raya kena jawab SEGERA...!!!

1 comment:

Anonymous said...

permatang pauh??? pdn la leh menang... huuuuuhuhuuhu... kalo tak mane ade sape nak tolong undi dia...